AM802x|Servomotor 0.5–1.2 Nm(standstill torque)
| Dimensions | a | b | d | l | r | k (without brake) | k (with brake) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM8021 | 40 j6 | 9 k6 | 20 mm | 63 mm | 58 mm | 111.5 mm | 146 mm |
| AM8022 | 40 j6 | 9 k6 | 20 mm | 63 mm | 58 mm | 133.5 mm | 168 mm |
| AM8023 | 40 j6 | 9 k6 | 20 mm | 63 mm | 58 mm | 155.5 mm | 190 mm |
| Accessories | |
|---|---|
| AG2210-+LP050S | Planetary gear unit size 050 |
| AG2210-+LP070S | Planetary gear unit size 070 |
| AX5101 | Digital Compact Servo Drives, 1-channel, 1.5 A |
| AX5201 | Digital Compact Servo Drives, 2-channel, 2 x 1.5 A |
| AX5103 | Digital Compact Servo Drives, 1-channel, 3 A |
| AX5203 | Digital Compact Servo Drives, 2-channel, 2 x 3 A |
| AX5106 | Digital Compact Servo Drives, 1-channel, 6 A |
| AX5206 | Digital Compact Servo Drives, 2-channel, 2 x 6 A |
| ZK450x-8022-xxxx | motor cable 1 mm2 with iTec/yTec plug, highly flexible for drag-chain use, 12 A |
| ZK453x-8110-xxxx | Resolver cable 4 x 2 x 0.25 mm2 with iTec plug system, dynamic for drag-chain use |


